BİLİRKİŞİ ÜCRET TARİFESİ Hukuk Muhakemeleri Kanunu Bilirkişi Ücret Tarifesi (RGT: 30.09.2016 RG NO: 29844) (YÜR. TAR. 01.10.2016) *** Dava, mahkemece hangi sıfatla görülüyorsa bilirkişi ücreti de buna göre belirlenir. *** Bölge adliye mahkemeleri hukuk dairelerinde, görülmekte olan davanın türüne göre ait olduğu mahkemeye ait bilirkişi ücreti ödenir. |
Aile mahkemelerinde görülen dava ve işler | 220,00 TL. |
Asliye hukuk mahkemelerinde görülen dava ve işler | 275,00 TL. |
Asliye ticaret ve denizcilik ihtisas mahkemelerinde görülen dava ve işler | 330,00 TL. |
Fikri ve sınai haklar hukuk mahkemelerinde görülen dava ve işler | 330,00 TL. |
İcra hukuk mahkemelerinde görülen dava ve işler | 165,00 TL. |
İş mahkemelerinde görülen dava ve işler | 220,00 TL. |
Kadastro mahkemelerinde görülen dava ve işler | 220,00 TL. |
Sulh hukuk mahkemelerinde görülen dava ve işler | 165,00 TL. |
Tüketici mahkemelerinde görülen dava ve işler | 165,00 TL. |
BİLİRKİŞİ ÜCRET TARİFESİ Hukuk Muhakemeleri Kanunu Bilirkişi Ücret Tarifesi (RGT: 30.09.2015 RG NO: 29488) (YÜR. TAR. 01.10.2015) *** Dava, mahkemece hangi sıfatla görülüyorsa bilirkişi ücreti de buna göre belirlenir. |
Aile mahkemelerinde görülen dava ve işler | 220,00 TL. |
Asliye hukuk mahkemelerinde görülen dava ve işler | 275,00 TL. |
Asliye ticaret ve denizcilik ihtisas mahkemelerinde görülen dava ve işler | 330,00 TL. |
Fikri ve sınai haklar hukuk mahkemelerinde görülen dava ve işler | 330,00 TL. |
İcra hukuk mahkemelerinde görülen dava ve işler | 165,00 TL. |
İş mahkemelerinde görülen dava ve işler | 220,00 TL. |
Kadastro mahkemelerinde görülen dava ve işler | 220,00 TL. |
Sulh hukuk mahkemelerinde görülen dava ve işler | 165,00 TL. |
Tüketici mahkemelerinde görülen dava ve işler | 165,00 TL. |
BİLİRKİŞİ ÜCRET TARİFESİ Hukuk Muhakemeleri Kanunu Bilirkişi Ücret Tarifesi (RGT: 28.09.2014 RG NO: 29133) (YÜR. TAR. 01.10.2014) *** Dava, mahkemece hangi sıfatla görülüyorsa bilirkişi ücreti de buna göre belirlenir. |
Aile mahkemelerinde görülen dava ve işler | 220,00 TL. |
Asliye hukuk mahkemelerinde görülen dava ve işler | 275,00 TL. |
Asliye ticaret ve denizcilik ihtisas mahkemelerinde görülen dava ve işler | 330,00 TL. |
Fikri ve sınai haklar hukuk mahkemelerinde görülen dava ve işler | 330,00 TL. |
İcra hukuk mahkemelerinde görülen dava ve işler | 165,00 TL. |
İş mahkemelerinde görülen dava ve işler | 220,00 TL. |
Kadastro mahkemelerinde görülen dava ve işler | 220,00 TL. |
Sulh hukuk mahkemelerinde görülen dava ve işler | 165,00 TL. |
Tüketici mahkemelerinde görülen dava ve işler | 165,00 TL. |
Hukuk Muhakemeleri Kanunu Bilirkişi Ücret Tarifesi (01.10.2011 – 30.09.2014) |
|
Aile mahkemelerinde görülen dava ve işler | 200,00 TL. |
Asliye hukuk mahkemelerinde görülen dava ve işler | 250,00 TL. |
Asliye ticaret ve denizcilik ihtisas mahkemelerinde görülen dava ve işler | 300,00 TL. |
Fikri ve sınai haklar hukuk mahkemelerinde görülen dava ve işler | 300,00 TL. |
İcra hukuk mahkemelerinde görülen dava ve işler | 150,00 TL. |
İş mahkemelerinde görülen dava ve işler | 200,00 TL. |
Kadastro mahkemelerinde görülen dava ve işler | 200,00 TL. |
Sulh hukuk mahkemelerinde görülen dava ve işler | 150,00 TL. |
Tüketici mahkemelerinde görülen dava ve işler | 150,00 TL. |