Sanığın Kendisine Görevi Gereği Verilen Kullanıcı Kodu Ve Şifre İle Sorgulama Yapması Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme Veya Ele Geçirme Suçunu Oluşturmaz

2022 – 2023  ASGARİ AVUKATLIK ÜCRETİ HESAP TABLOSU

2022 – 2023  ASGARİ AVUKATLIK ÜCRETİ HESAP TABLOSU

 ASGARİ AVUKATLIK ÜCRETİ HESAP TABLOSU
Hesaba esas miktarı sarı renkli hücreye yazınız
0,00 TL 10.000.000,00 TL
Vekalet Ücreti İCRA DAVA
En az icra vekalet ücreti 1.800,00 TL 338.000,00 TL 338.000,00 TL
En az dava vekalet ücreti 2.100,00 TL
0,00 TL 100.000,00 TL 100.000,00 TL %16,00 16.000,00 TL 16.000,00 TL
100.000,00 TL 100.000,00 TL 200.000,00 TL %15,00 15.000,00 TL 15.000,00 TL
200.000,00 TL 300.000,00 TL 500.000,00 TL %14,00 42.000,00 TL 42.000,00 TL
500.000,00 TL 500.000,00 TL 1.000.000,00 TL %11,00 55.000,00 TL 55.000,00 TL
1.000.000,00 TL 700.000,00 TL 1.700.000,00 TL %8,00 56.000,00 TL 56.000,00 TL
1.700.000,00 TL 900.000,00 TL 2.600.000,00 TL %5,00 45.000,00 TL 45.000,00 TL
2.600.000,00 TL 1.100.000,00 TL 3.700.000,00 TL %3,00 33.000,00 TL 33.000,00 TL
3.700.000,00 TL 1.300.000,00 TL 5.000.000,00 TL %2,00 26.000,00 TL 26.000,00 TL
5.000.000,00 TL 1.000.000.000,00 TL %1,00 50.000,00 TL 50.000,00 TL
338.000,00 TL 338.000,00 TL
Not :  YEŞİL renkli hücrelere (kontrol ederek) ilgili bilgileri giriniz.
3.09.2022 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.